凯马蓝牌压缩式垃圾车
凯马蓝牌压缩式垃圾车采用凯马新款五十铃级车身,云内102马力国五发动机,5档变速箱,3.5吨后桥,650原厂胎,带方向助力,ABS,原厂空调,油刹制动。新款平面箱体,有效压缩容积3-4立方,蓝牌合格证,自动控制系统,带挂桶翻转装置,带污水收集箱。
底盘配置:凯马新款五十铃级车身,云内102马力国五发动机,5档变速箱,3.5吨后桥,650原厂胎,带方向助力,ABS,原厂空调,油刹制动。
上装配置:新款平面箱体,有效压缩容积3-4立方,蓝牌合格证,自动控制系统,带挂桶翻转装置,带污水收集箱。
【整车技术参数】 | ||||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | HCQ5041ZYSKM5 | |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | |
额定载质量(Kg) | 350,285 | 外形尺寸(mm) | 5990×1990×2450 | |
整备质量(Kg) | 4015 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1760 | |
轴荷(Kg) | 1610/2885 | 最高车速(Km/h) | 95 | |
备注 | 后伸量:300mm;侧防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置替代,可豁免,后部装置离地高度390(mm);额定载质量(kg)与人数一一对应:350/2,285/3;仅用2800mm轴距;仅采用4DW93-84E5、WP2.1Q82E50、D19TCIE1、YN27CRE1、SD4D25R-70等发动机;:发动机型号与油耗一一对应:4DW93-84E5/12.55(L/100km),WP2.1Q82E50/12.35(L/100km),D19TCIE1/12.19(L/100km),YN2 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | KMC1041A28D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 2800,3100,3300 | |||
轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |||
钢板弹簧片数 | 9/8+49/8+4 | 前轮距(mm) | 1495 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1490 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 |
60 75 70 70 64 80 81 |
挤压力量 | 12吨 | 装料时间 | 单次少于10秒 |
压缩倍率 | 2-3倍 | 卸料时间 | 少于15秒 |
操控方式 | 电控自动+手动 | 操作位置 | 驾驶室+车尾部 |