凯马国六蓝牌压缩式垃圾车(4.5方)
国六凯马蓝牌压缩式垃圾车是一款采用凯马底盘改装的,满足国六排放标准要求,能上蓝牌,C证即可驾驶的蓝牌压缩式垃圾车,该车垃圾箱容积约4.5立方米,可收集国标240L垃圾桶垃圾,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。
国六凯马蓝牌压缩式垃圾车是一款采用凯马底盘改装的,满足国六排放标准要求,能上蓝牌,C证即可驾驶的蓝牌压缩式垃圾车,该车垃圾箱容积约4.5立方米,可收集国标240L垃圾桶垃圾,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。
凯马蓝牌压缩式垃圾车配置:采用KMC3041HA280DP6型底盘,新款五十铃1680单排可翻转驾驶室,2800mm轴距,WP2.3NQ130E61型潍柴130马力柴油发动机,96kw,6TS40变速箱,1046后桥,1800mm大梁,大梁两侧宽度800mm,大取力器窗口,6.50R15钢丝胎,断气刹,24V双骆驼电瓶,动转,ABS,原厂空调,电子仪表,安全提示。
凯马蓝牌压缩式垃圾车配置:采用KMC3041HA280DP6型底盘,新款五十铃1680单排可翻转驾驶室,2800mm轴距,WP2.3NQ130E61型潍柴130马力柴油发动机,96kw,6TS40变速箱,1046后桥,1800mm大梁,大梁两侧宽度800mm,大取力器窗口,6.50R15钢丝胎,断气刹,24V双骆驼电瓶,动转,ABS,原厂空调,电子仪表,安全提示。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5040ZYSKL6压缩式垃圾车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040ZYSKL6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 315(Kg) | 整备质量 | 4050(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/18,17/16(°) | 前悬/后悬: | 1125/1810,1125/2070(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3060(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前轮距(mm): | 1500,1530,1560 | 后轮距(mm): | 1490 |
轴荷: | 1640/2855 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体。防护材料:Q235B碳钢, 连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,地高度470mm。 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;选用2800mm轴距时,该车后伸为250mm。ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 发动机/油耗值对应关系为(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 |
底盘KMC3041HA280DP6技术参数 | |||
底盘型号 | KMC3041HA280DP6 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1500,1530,1560 | 后轮距: | 1490 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 319 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 |
潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2289 2207 |
96 95 |