福田小卡之星3蓝牌压缩垃圾车(4方)
福田小卡之星3蓝牌压缩垃圾车是一款在福田小卡之星3系列底盘基础上改装的一款后装挂桶压缩式垃圾车,该车厢体有效容积4立方米,双向压缩,压缩密度大,装载量多,可装载120L或240L桶装生活垃圾(还可选装660L),该车最大的亮点是可以上蓝牌,C证即可驾驶,走街串巷,机动灵活。是小区物业、市场管理、村镇环卫部门收集垃圾的好帮手。
福田小卡之星3蓝牌压缩垃圾车是一款在福田小卡之星3系列底盘基础上改装的一款后装挂桶压缩式垃圾车,该车厢体有效容积4立方米,双向压缩,压缩密度大,装载量多,可装载120L或240L桶装生活垃圾(还可选装660L),该车最大的亮点是可以上蓝牌,C证即可驾驶,走街串巷,机动灵活。是小区物业、市场管理、村镇环卫部门收集垃圾的好帮手。
整车 | 车辆名称 | 福田4方蓝牌压缩式垃圾车 |
外形尺寸 |
5830,5995×2050×2450(mm) |
|
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 4050kg | |
额载质量 | 315kg | |
前悬/后悬 | 1130/1850,1130/1715kg | |
接近/离去角 | 20/10° | |
最高车速 | 105km/h | |
底盘 | 品牌 | 福田小卡之星3 |
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾驶室准乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2850mm | |
变速箱 | 5档(手动) | |
轮胎 | 6.50R16 钢丝胎 | |
前/后轮距 | 1495,1415/1435 | |
钢板弹簧片数 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | |
福田小卡之星3车身、1695车身宽驾驶室、单排前翻、2850mm轴距,全柴115马力(Q23-115C60),5TS32-5档、6.50R16钢丝胎、130后桥、动转、离合助力,TBOX、ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。 | ||
发劝机 | 品牌型号 | 全柴115马力(Q23-115E60) |
功率kw/排量ml | 85kw/2.3L | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
发动机形式 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |
上装 | 箱体容积 | 4方 |
箱体材厚 | Q345锰钢(边4底4) | |
填料器容积 | 800L | |
污水箱容积 | 200L | |
翻桶(标准配置) | 240L*2 | |
液压压力(Mpa) | 16 | |
进料一次作业时间 | ≤12 | |
填装一次作业时间 | ≤15 | |
卸料一次作业时间 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自卸 | |
填装器举升作业时间 | ≤10 | |
控制方式 | 电气控制方式 | PLC可编程控制器 |
操作方式 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 | |
标配 | 箱体满焊,尾部带照明灯,方便夜间操作使用。标配挂桶翻转机构或垃圾翻转斗。 | |
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |