凯马吸粪车(国五蓝牌)
凯马国五蓝牌吸粪车整车型号CLW5040GXEK5,采用云内102马力发动机,650尼龙胎,2800轴距,原厂空调,动转ABS,罐体容积2.1立方。
凯马国五蓝牌吸粪车整车型号CLW5040GXEK5,采用云内102马力发动机,650尼龙胎,2800轴距,原厂空调,动转ABS,罐体容积2.1立方。
凯马吸粪车(国五) | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 290 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5040GXEK5型吸粪车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.96 |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5330×1980×2200 |
整备质量(Kg) | 2805 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 20/22 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3100,3300 |
轴荷(Kg) | 1610/2885 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:1、罐体有效容积1.96立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2600×1250×900; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):500; 3、ABS型号为:3CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; 4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。 5、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1041A28D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5380,5800,5860×1900×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/22,20/20 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 9/8+4 | 前轮距(mm) | 1495 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1490 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2088 1910 2672 2545 2540 |
60 75 70 70 64 |