东风145扫路车(国Ⅳ)
东风145扫路车也叫东风145道路清扫车,采用东风原装底盘康明斯170马力或选装玉柴180国四发动机,副发动机采用五十铃或康明斯,东风145道路清扫车配备全不锈钢垃圾箱、清水箱总容积可达8吨以上,所有的操作均在驾驶室通过操纵
东风145扫路车也叫东风145道路清扫车,采用东风原装底盘康明斯170马力或选装玉柴180国四发动机,副发动机采用五十铃或康明斯,东风145道路清扫车配备全不锈钢垃圾箱、清水箱总容积可达8吨以上,所有的操作均在驾驶室通过操纵箱控制,一人便可独立完成,电气集中控制,操作方便高效。东风145扫路车扫盘采用电机带动,扫盘带防避让功能,能更有效的达到清扫效果,和保护扫盘的耐用。
东风145扫路车性能特点
◆四扫盘与吸嘴进行扫吸结合,扫吸能力卓越。
◆两侧可同时工作,也可单侧独立工作
◆清扫装置机构简洁可靠,难以损坏;
◆液压系统核心元件原装进口;
◆外观造型电脑设计,高位侧裙,曲面过渡,整体协调匀称;
车辆名称: | 东风145扫路车 | 车辆类别: | 专用车 | |||||||||||||||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
公告批次: | 240 | 免检: | 否 | |||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 |
132 132 118 125 118 118 132 |
|||||||||||||||||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 燃料种类: | 柴油(mm) | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 7160×2480×3000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 载质量: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 8495(Kg) | 额定质量: | 3800(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角: | 30/16(°) | 前悬/后悬: | 1250/1960(mm) | |||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 4990/7500 | 轴距: | 3650,3800,3950(mm) | |||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||
油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | |||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1810,1900 | 后轮距: | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||||||
Vin车辆识别代码: | LGHXCG1G××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCD1G××××××××× LGHXCD1H××××××××× |
|||||||||||||||||||||||||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 发布日期: | 20120919 | |||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510,随底盘选装驾驶室。该车仅选用(mm):3950轴距。 | |||||||||||||||||||||||||||
专用部分: |
|