东风小多利卡扫路车
东风小多利卡3吨扫路车也称道路清扫车、扫地车,可选用东风福瑞卡、多利卡、凯普特驾驶室底盘,采用吸扫结合的方式收集垃圾,湿式除尘、电液控制,液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业,垃圾箱容积4方,水箱容积1.5方,是城市道路清扫的常用环卫车辆。
东风小多利卡3吨扫路车也称道路清扫车、扫地车,可选用东风福瑞卡、多利卡、凯普特驾驶室底盘,采用吸扫结合的方式收集垃圾,湿式除尘、电液控制,液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业,垃圾箱容积4方,水箱容积1.5方,是城市道路清扫的常用环卫车辆。
整车 | 车辆名称 | 东风小多利卡5方扫路车 | ||
外形尺寸 | 5930×2000×2645(mm) | |||
免征 | 2019年第2册总第2册538页 | |||
总质量 | 7360kg | |||
整备质量 | 5060kg | |||
额载质量 | 2170kg | |||
前悬/后悬 | 1055/1567(mm) | |||
接近/离去角 | 27.5/15° | |||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||
驾驶室 | 单排 | |||
驾驶室乘员人数 | 2人(含驾驶员) | |||
轴距 | 3308mm | |||
发动机 | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | |
马力P | 115马力 | 130马力 | 140马力 | |
进气形式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | |
最大扭矩转速rpm | 2000 | 1600 | 1400-2000 | |
类型 | 多利卡 | 多利卡 | 多利卡 | |
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后桥 | 3.5T | 3.5T(德纳) | 3.5T | |
空调 | ● | ● | ● | |
副发动机 | 型号 | JX493ZG3 / JE493ZG5(64 kW) | ||
罐体 | 水罐额定容量 | 1.2 m³ | ||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 4.2 m³ | ||
垃圾箱倾翻角度 | ≥46° | |||
卸料门开启角度 | ≥85° | |||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 120 mm | |||
吸扫宽度 | 2.8-3.0 m | |||
最大清扫能力 | 60000 m2/h | |||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | |||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | ||
扫盘装置 | 型式 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有避让回复功能。 | ||
扫盘直径 | 850 mm | |||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | |||
吸盘 | 型式 | 单吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | ||
吸口直径 | 200 mm | |||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | ||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | |||
系统压力 | 16 MPa | |||
液压油箱容量 | 60 L | |||
油温 | 60 ˚C | |||
电气系统 | 型式 | DC24 V | ||
电压 | 24 V | |||
蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | |||
功能 | 4个中置扫盘,带3档调速;江铃副发动机;大力马达;施耐德控件开关;台湾电磁阀组;免维护自分离式离合器;北玻台信免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。 | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |