东风福瑞卡沥青洒布车(普通型)
CLW5071GLQ4沥青洒布车 主要技术参数 产品名称: 沥青洒布车 外型尺寸: 6390×1980×2650(mm)
CLW5071GLQ4沥青洒布车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 沥青洒布车 | 外型尺寸: | 6390×1980×2650(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) | ||||||||
额定质量: | 3425,3360(Kg) | 前悬后悬: | 1032/2058(mm) | ||||||||
整备质量: | 3745(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 |
70 75 75 73 66 75 60 |
||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441/1466,1458,1520,1500(mm) | ||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装新造型的前围下面罩。罐体有效容积:3.91立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2730/1950/1300(罐体内部尺寸为2630/1850/1200,罐体保温层厚度为50mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):430。 | ||||||||||
免征公告: |
CLW5071GLQ4沥青洒布车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |