大运平板运输车(蓝牌)
大运蓝牌平板运输车采用大运1995单排驾驶室,云内130马力发动机或玉柴120马力发动机,7.50R16钢丝胎,万里扬5档变速箱,前后桥1058/1080,原厂ABS,尿素罐,断气刹,方向助力,200*8大架,该车可上蓝牌,C证即可驾驶,可拖80以下挖掘机。
大运蓝牌平板运输车配置:
大运蓝牌小挖机拖车底盘配置有标载型以及重载型,驾驶室都采用新款1995mm单排驾驶室
1、标载型:发动机采用云内130马力国五发动机,万里扬5档带副变速,选择6吨或者7吨后桥,配置7.50R16或者8.25R16钢丝轮胎,加强型大梁,带动转,断气刹。带原厂ABS。
2、重载型:采用云内170马力国五发动机,法士特小8档,8吨加强型后桥,8.25-16钢丝胎,230mm加强型大梁,带ABS,断气刹,中控门锁。
大运蓝牌小挖机拖车上装配置:上装横梁采用10*10规格5mm厚方钢,货箱平板采用5mm厚花纹板,可以选择8mm厚花纹板,爬梯采用双簧设计,可以选择不带爬梯结构,带有后支腿,货箱平板长度4米,是运输50、60、70、80、90小型挖掘机、小型工程机械等最理想的拖车。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | SCS5040TPBCGC平板运输车 | 公告批次: | 285 |
车辆型号: | SCS5040TPBCGC | 目录序号: | (十七)97 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 450(Kg) | 整备质量 | 3850(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2380×2600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1548(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3100,3300,3550(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距(mm): | 1665,1740,1770,1590 | 后轮距(mm): | 1650,1700,1540 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 侧防护采用Q235B材质螺栓加焊接连接.后防护由专用装置替代,随底盘选装驾驶室。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M。仅选用YNF40E1、YN38CRE1发动机对应油耗值为12.8(L/100km)、12.8(L/100km)。 |
底盘CGC1042HDE33E技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1042HDE33E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1665,1740,1770,1590 | 后轮距: | 1650,1700,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 287 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 |
96 103 125 95 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× |
选 装:1、可加装活动货厢栏板
2、可选装液压爬梯