凯马挂桶式垃圾车(5方)
凯马5方侧装挂桶式垃圾车可选用凯马福运来或凯捷驾驶室底盘改装,选装四达95马力/云内95马力发动机,蒙沃MR85变速箱,5吨后桥,7.00-16轮胎,170直通铆接大梁,汽刹,ABS。上装配置:★ 产品介绍: 凯马自装卸式垃圾车又称凯马挂桶垃
凯马5方侧装挂桶式垃圾车可选用凯马福运来或凯捷驾驶室底盘改装,选装四达95马力/云内95马力发动机,蒙沃MR85变速箱,5吨后桥,7.00-16轮胎,170直通铆接大梁,汽刹,ABS。
上装配置:
★ 产品介绍: 凯马自装卸式垃圾车又称凯马挂桶垃圾车,厢体可采用:碳钢、内部采取环氧树脂防腐处理。
★ 凯马挂桶式垃圾车采用链条和液压油缸联动装置,实现对垃圾斗提升和翻转,将多处垃圾斗内的垃圾自动收入车厢,并到目的地一次性自卸出来.具有全密封,自装自卸功能,液压操作.
★ 可配套使用全国通用垃圾桶:铁桶、塑料桶(120L/240L/360L),我司可提供大量塑胶桶,铁桶。
凯马5方挂桶式垃圾车(自装卸式垃圾车)公告技术参数 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 程力威牌CLW5041ZZZK5型自装卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 厢体容积(m3) | 5立方米 | ||
额定质量(kg) | 550,615 | 外形尺寸(mm) | 5575X2050X2330 | ||
整备质量(kg) | 3750 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 25/29 | 前悬/后悬(mm) | 1135/1140 | ||
轴荷(kg) | 1860/2635 | 最高车速(km/h) | 95 | ||
备注: | 备注:41、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断 面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):470。2、 ABS型号:CM4XL -4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.3、选装挂铁桶 装置。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、随底盘选装驾驶室。6、发动机与油耗值对应关系 为(L/km):SD4D25R-70/12.44,BPC15000102/12.51,SD4D 28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55。 |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | KMC1042A33D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+5,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1540,1600,1680 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1550,1600 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
SD4D25R-70 YN27CRE1 |
江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2545 2672 |
70 70 |