国六东风多利卡餐厨垃圾车(4.5方)
国六东风多利卡餐厨垃圾车/泔水车/餐厨垃圾转运车 配置:新款东风多利卡驾驶室,3308mm轴距,朝柴130匹马力发动机,带原装空调,电动遥控门锁,电动升降玻璃,容积4.5立方,驾驶室电动操作,带有罐体举升自卸功能,罐体右侧装有拉杆式挂
国六东风多利卡餐厨垃圾车/泔水车/餐厨垃圾转运车
配置:新款东风多利卡驾驶室,3308mm轴距,朝柴130匹马力发动机,带原装空调,电动遥控门锁,电动升降玻璃,容积4.5立方,驾驶室电动操作,带有罐体举升自卸功能,罐体右侧装有拉杆式挂捅提升机构,可挂载120L/240L国标方形垃圾桶,后门采用液压开启、液压关闭锁紧。可加装固液分离功能,罐内加热功能、车辆清洁功能,电控操作。
配置:新款东风多利卡驾驶室,3308mm轴距,朝柴130匹马力发动机,带原装空调,电动遥控门锁,电动升降玻璃,容积4.5立方,驾驶室电动操作,带有罐体举升自卸功能,罐体右侧装有拉杆式挂捅提升机构,可挂载120L/240L国标方形垃圾桶,后门采用液压开启、液压关闭锁紧。可加装固液分离功能,罐内加热功能、车辆清洁功能,电控操作。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5070TCAD6餐厨垃圾车 | 容积: | 4.5方 |
总质量 | 7360(Kg) | 外形尺寸 | 5995×2000×2800(mm) |
额定载质量 | 2860,2430(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整备质量 | 4370,4800(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27.7/17(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、仅选用3308mm轴距底盘改装。2、该车可选装内部卸料装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,当无推板卸料装置时,整车整备质量/额定载质量对应关系为(kg):4370/2860;当带推板卸料装置时整车整备质量/额定载质量对应关系为(kg):4800/2430。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):380。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室,该车可选装爬梯,可选装带真空吸污装置上装外观。 |
底盘EQ1075SJ3CDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |